Крупнейшие компании по объему профинансированных средств за 9 мес. 2004 г.*
| Компания | Объем профинансированных средств за 9 мес. 2004 г. (тыс. долл.) |
1 | Росагролизинг | 245 062 |
2 | РТК-ЛИЗИНГ | 164 678 |
3 | Альфа-Лизинг | 122 249 |
4 | Русско-германская лизинговая компания | 116 100 |
5 | Объединенная лизинговая компания "ЦЕНТР-КАПИТАЛ" | 106 293 |
6 | ММБ-Лизинг | 96 476 |
7 | Авангард-Лизинг | 92 635 |
8 | Райффайзен-Лизинг | 75 612 |
9 | КАМАЗ | 68 410 |
10 | Глобус-лизинг | 59 563 |
11 | Группа компаний УралСиб | 53 137 |
12 | РМБ-ЛИЗИНГ | 45 554 |
13 | Промсвязьлизинг | 40 977 |
14 | НОМОС-Лизинг | 40 010 |
15 | Интеррослизинг | 39 146 |
16 | Уральский лизинговый центр | 37 342 |
17 | РБ-ЛИЗИНГ | 34 201 |
18 | КАМАЗ-ЛИЗИНГ | 34 114 |
19 | Балтийский лизинг | 33 645 |
20 | Петролизинг-Менеджмент | 32 985 |
21 | Скания-Лизинг | 28 770 |
22 | Европлан | 27 909 |
*Примечание: Рейтинг лизинговых компаний дополнен данными 2 компаний, показатели которых удалось включить в рейтинг лишь после его публикации: Росагролизинг, Промсвязьлизинг. |
|